Таблиця результативності вихованців КЗ «МЕНЦДУМ»
За 2018-2019 н.р.
№ з/п | Назва конкурсу | Місце | Учасники | Керівник гуртка |
1 | Обласний етап Всеукраїнської акції «День натураліста» | І | Гурток «Юний еколог» | Четверикова О.М. |
2 | Обл.етап Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» (колект.робота) | ІІІ | Гурток «Основи Біології» (15 гуртківців) | Іванова О.Я. |
3 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчимося за повідувати» | ІІ | Гурток «Загальна біологія» (15 гуртківців) | Панченко С.В. |
4 | Обласний етап Всеукраїнської акції «Кролик» | І | Гурток «Лісівники-дендрологи» (15 гуртківців) | Луцук В.М. |
5 | Обл.етап Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» (індивід.робота | ІІ | Лебідь Данііл, Уч. 9 кл., ЗСШ № 2 | Зубкова В.Г. |
6 | Обл.етап Всеукраїнської акції «Дослідницький марафон» | ІІ | Гурток «Основи екологічної науково-дослідницької діяльності» (5 гуртківців) | Панченко С.В. |
7 | Обл. етап Всеукраїнського зльоту учнів лісництв | ІІІ | Гурток «Юний еколог» | Четверикова О.М. |
8 | Всеукраїнський біологічний форум «Дотик природи» (м.Київ) | Грамота «Приз глядацьких симпатій» | Бєляєва Катерина, уч.10 кл. Марганецької гімназії | Зубкова В.Г. |
9 | Обл. етап Всеукр. акції «Птах року» | Переможці Заочного етапу | Гурток «Валеологія» (15 гуртківців) | Коробка Ю.С. |
10 | Обл. конкурс «На кращого юного майстра народних ремесел» | І | Галко Тетяна, уч. 10 кл., ЗОШ № 12 | |
11 | «Школа-мій рідний дім» | ІІ | Гурток «Юний еколог» | Четверикова О.М |
12 | Цікава школа | ІІ | Гурток «Юний еколог» | Четверикова О.М. |
13 | ІІ тур конкурсу-захисту учнів-членів МАН | ІІ | Дзябенко Софія | Зубкова В.Г. |
14 | ІІ тур конкурсу-захисту учнів-членів МАН | ІІІ | Єрьоменко Аліна | Панченко С.В. |
15 | Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея» | ІІІ ІІІ | Кривицька А. Опечанська | ЗОШ №12 ЗОШ № 9 |
16 | Обласний конкурс «Природна скарбниця Придніпров»я» | І | Члени ради ЕНЦ: Сердюк Софія, 9 кл., Гуманітарна гімназія Козиряцька Анастасія, 6 кл., Гімназія Володькін Данило, 7 кл., НВК-Ліцей № 10 Люльченко Олександр, 7 кл. ПМШ № 11 | Панченко С.В. |
17 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» | ІІ | Дзябенко С. Терещенко Р. | Панченко С.В. |
18 | «Зелена естафета» | ІІ | Члени ради ЕНЦ | Четверикова О.М. |
19 | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу Годівничка | ІІ | Гурток «Юні друзі природи» | Басанська В.Д. |
Всеукраїнські конкурси | ||||
1 | Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо сад» | ІІІ | Іванов Ростислав | Іванова О.Я. |
2 | Всеукр конкурс винах. та раціон. проектів | ІІІ | Гребенюк Наталя | Іванова О.Я. |
3 | Всеукр. конкурс зоологів та тваринників | ІІІ | Лебідь Данііл | Панченко С.В. |
4 | Дивовижна теплиця | ІІІ | «Загальна біологія» Трусова Ю.Бельтюкова Терещенко Р. | Панченко С.В. |
5 | Дивовижна теплиця | ІІІ | «Основи екологічної н-д. діяльності» Єрьоменко А. Сердюк С. Терещенко Р. | Панченко С.В. |
6 | Дивовижна теплиця | ІІІ | Дзябенко С. Люльченко О. | Панченко С.В. |
7 | День рослин 2019 | І | Іванов Ростислав | Іванова О.Я. |
8 | Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція» Лісова красуня | ІІ | Закаржевська Анастасія, ПМШ № 11 | Вітько І.М Вих. Лист № 29 від 25. 03.2019 р . |
9 | Всеукраїнській зліт команд юних зоологів | І, ІІ | Лебідь Д. Терещенко Р. Люльченко О. | Панченко С.В. |
10 | Всеукраїнський збір юних дослідників | ІІІ | Іванов Р. | Іванова О.Я. |
Коментарi